DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 02 Des. 2025 19:30:15 WIB
, Total : 135 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 7/Pdt.G.S/2025/PN Ngw | 06 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT POLATAMA KUSUMA KANTOR CABANG NGAWI Tergugat:PENI ARSINTASARI | Persidangan | 32 Hari | [detil] |
| 2 | 6/Pdt.G.S/2025/PN Ngw | 27 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BAMBANG SUTRISNO Tergugat:1.Yunus Suseno 2.Devan Daya Pratama 3.Diaz Mayada Arry Vanno 4.Raysa Ayunda Safitri 5.Surono 6.Suminah | Penetapan Jadwal Sidang Keberatan | 22 Hari | [detil] |
| 3 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Ngw | 02 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BAMBANG SUTRISNO Tergugat:YUNUS SUSENO | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 4 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Ngw | 15 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.NURHADI HAMDANI 2.SITI NURASIAH | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 5 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Ngw | 15 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.APRI SULISTYO 2.MAMIK TRIANINGSIH | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 6 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Ngw | 15 Apr 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance disingkat PT. TRUE Finance Dahulu PT TRIHAMAS Finance Tergugat:JUMIRIN | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 42 Hari | [detil] |
| 7 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Ngw | 20 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:SHOFI ROHMAWATI Tergugat:DIDIK SURYANTO | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 8 | 27/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 26 Nov 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Agung Susanto Tergugat:Jevi Oky Cahyono | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 9 | 26/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 02 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:Alwi Tri Nugroho | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 10 | 25/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 19 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.Sugiwan 2.Supini | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 11 | 24/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 04 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.SUYATNO 2.KARSI | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 12 | 23/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.SLAMET WIDODO 2.MELINA ROSMAWATI | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 13 | 22/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.TOTOK DARYOTO 2.Sumarniningsih | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 14 | 21/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 19 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.SUNARDI 2.SUMARMIATI | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 15 | 20/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 19 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.Sumiyati 2.Wito | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 16 | 19/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 14 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.Indyastuti Retno Sari Dewi 2.Sahroni | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 17 | 17/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 06 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.Katmi 2.Kadeni | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 18 | 18/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 06 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:Sri Lestantun | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 19 | 16/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 04 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.Zakki Zulfikli Rofiq 2.Tri Haryani | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 20 | 15/Pdt.G.S/2024/PN Ngw | 04 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Ngawi Tergugat:1.DEDY RIZAL OKI SARJURI 2.DIAN PUTRI INDAH SARI | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
